| Namn | Edna Mullor [Edna Muller] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 14 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1926 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | New Jersey | |||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Irvington, Essex, New Jersey | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Cummings Street | |||||||||
| Husnummer | 68 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Irvington, Essex, New Jersey | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Irvington | |||||||||
| Arknummer | 5B | |||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Irvington, Essex, New Jersey; Rulle: m-t0627-02335; Sida: 5B; Räkningsdistrikt:: 7-191
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…