| Namn | Hubert Monat [Hubert Monet] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 40 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1900 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Massachusetts | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Jersey City, Hudson, New Jersey | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Montgomery Street | |||||||||||||||
| Husnummer | 733 | |||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Springfield, Hampton, Massachusetts | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Springfield, Hampton, Massachusetts | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 1B | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 40 | |||||||||||||||
| Faderns födelseort | French (Frankrike) Carolina | |||||||||||||||
| Moderns födelseort | French (Frankrike) Carolina | |||||||||||||||
| Yrke | Superten | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 35 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 44 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 1080 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Modersmål | English | |||||||||||||||
| Personnummer | Yes | |||||||||||||||
| Vanligt yrke | Supt | |||||||||||||||
| Vanlig industri | Office Bldg | |||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Jersey City, Hudson, New Jersey; Rulle: m-t0627-02408; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 24-250
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…