| Namn | Julia Bence [Julia Bense] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 39 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1901 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Passaic, Passaic, New Jersey | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | E Monroe Street | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Passaic, Passaic, New Jersey | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Passaic | |||||||||||||||
| Arknummer | 12A | |||||||||||||||
| Yrke | Mill Hand | |||||||||||||||
| Industri | Waolen Mill | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 38 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 48 | |||||||||||||||
| Inkomst | 735 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Passaic, Passaic, New Jersey; Rulle: m-t0627-02377; Sida: 12A; Räkningsdistrikt:: 16-74
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…