| Namn | Belson S Eckdahl [Nelson S Ekdahl] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 48 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1892 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Sweden (Sverige) | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Englewood, Bergen, New Jersey | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | West End Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 130 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York (New York City), New York | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York, New York | |||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||
| Arknummer | 10B | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 228 | |||||||||||||||
| Yrke | Butler | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 45 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 72 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 1500 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Englewood, Bergen, New Jersey; Rulle: m-t0627-02306; Sida: 10B; Räkningsdistrikt:: 2-77
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…