| Namn | Duane Pavlic [Dwane Paulic] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 6/12 [0] | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1939 [cirka 1940] | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Grandson (Sonson/dotterson) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Richmondville, Schoharie, New York | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 4B | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Richmondville, Schoharie, New York; Rulle: m-t0627-02778; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 48-23
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…