| Namn | Samuel Losser [Samuel Tosser] [Samuel Tozar] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 9 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1931 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | New Jersey | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Nephew (Brorson/systerson) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Linwood, Atlantic, New Jersey | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Hamilton Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 190 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Linwood, Atlantic, New Jersey | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Linwood | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Linwood, Atlantic, New Jersey; Rulle: m-t0627-02302; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 1-110
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…