| Namn | Eva Wacks [Eva Waska] [Eva Wasko] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1921 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Bayonne, Hudson, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | Avenue C | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 303 | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Bayonne, Hudson, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Bayonne | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Folder | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Folder | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Laundry | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Bayonne, Hudson, New Jersey; Rulle: m-t0627-02344; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 9-19
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…