| Namn | Jacob Mabus [Jacob Mabuce] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Germany (Tyskland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | 34th Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York (New York City) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Germany (Tyskland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Germany (Tyskland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Lat Shop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | Pol Shop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Lep Shop Farmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Lat Shop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02648; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 31-1048
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…