| Namn | Betty Jame Mastern [Betty Jane Mactern] [Betty Jame Mattern] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 8 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1932 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | New Jersey | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Haddon, Camden, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Haddon Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 128 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Camden, Camden | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Camden, Camden | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 7A | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Haddon, Camden, New Jersey; Rulle: m-t0627-02321; Sida: 7A; Räkningsdistrikt:: 4-65
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…