| Namn | Eva Lais [Eva Lai] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 1 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1939 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | Chinese (Kinesisk) | ||||||||||||
| Födelseort | New Jersey | ||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | New Brunswick, Middlesex, New Jersey | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Nulson Street | ||||||||||||
| Husnummer | 223 | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Arknummer | 4A | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New Brunswick, Middlesex, New Jersey; Rulle: m-t0627-02360; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 12-63
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…