| Namn | Harry Hansberry [Harry Hansbury] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 42 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1898 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Brother-in-law (Svåger) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Haddonfield, Camden, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Belmont Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 403 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Haddonfield, Camden, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Haddonfield | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | ||||||||||||||||||
| Yrke | Engineer | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 2000 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Haddonfield, Camden, New Jersey; Rulle: m-t0627-02322; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 4-81
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…