| Namn | Daniel Gariboldi Jr [Daniel Garibaldi Jr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | South River, Middlesex, New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Prentice Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: South River, Middlesex, New Jersey; Rulle: m-t0627-02363; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 12-183
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…