| Namn | Agnes Beidleman [Agnes Biedleman] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||
| Ålder | 45 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1895 | ||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | New Jersey | ||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | Washington, Warren, New Jersey | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | Grand Avenue | ||||||
| Husnummer | 16 | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Washington, Warren, New Jersey | ||||||
| Bostadsort 1935 | Washington | ||||||
| Arknummer | 3B | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 82 | ||||||
| Yrke | Finisher | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||
| Bostadens värde | 28 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 32 | ||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | ||||||
| Inkomst | 520 | ||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Washington, Warren, New Jersey; Rulle: m-t0627-02392; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 21-47
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…