| Namn | Edward Andrysko [Edward Andruszko] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1887 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Camden, Camden, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | South 8th Street | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Camden, Camden, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Camden | ||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 11B | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Reamer | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1120 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Camden, Camden, New Jersey; Rulle: m-t0627-02394; Sida: 11B; Räkningsdistrikt:: 22-58
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…