| Namn | Richard Scheibe [Richard Schiebe] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 50 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1890 | ||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | Germany (Tyskland) | ||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | Povonia Avenue | ||||||
| Husnummer | 119 | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Jersey City, New Jersey | ||||||
| Bostadsort 1935 | Jersey City, New Jersey | ||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||
| Arknummer | 1A | ||||||
| Yrke | Seaman | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | ||||||
| Inkomst | 540 | ||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Jersey City, Hudson, New Jersey; Rulle: m-t0627-02401; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 24-20
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…