| Namn | Annie Look [Annie Looks] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 52 [62] | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1888 [cirka 1878] | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Florida | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | St Petersburg, Pinellas, Florida | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Pennington Court No | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 1108 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | St Petersburg, Pinellas, Florida | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | St Petersburg | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 18B | ||||||||||||||||||
| Yrke | Cook | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 42 | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 228 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: St Petersburg, Pinellas, Florida; Rulle: m-t0627-00609; Sida: 18B; Räkningsdistrikt:: 52-7
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…