| Namn | Theodore L Cosine [Theodore L Posine] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 56 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1884 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | New Jersey | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | New York Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 326 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Jersey City | ||||||||||||
| Arknummer | 12B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 284 | ||||||||||||
| Yrke | Mail Parrier | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 18 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 2100 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Jersey City, Hudson, New Jersey; Rulle: m-t0627-02410; Sida: 12B; Räkningsdistrikt:: 24-296
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…