| Namn | Unlter J Tacyloski [Walter T Tocyloski] [Walter J Iocyloski] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 27 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1913 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Wilkinson Avenue | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Jersey City | ||||||||||||
| Arknummer | 62A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 312 | ||||||||||||
| Yrke | Chef | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 23 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 1300 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Jersey City, Hudson, New Jersey; Rulle: m-t0627-02404; Sida: 62A; Räkningsdistrikt:: 24-112
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…