| Namn | John Pallagi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 33 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1907 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Divorced (Skild) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Bridgeport, Fairfield, Connecticut | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Columbia Street | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 163 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Bridgeport, Fairfield, Connecticut | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Bridgeport | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | ||||||||||||||||||
| Yrke | Metal Worker | ||||||||||||||||||
| Industri | Factory | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 832 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Bridgeport, Fairfield, Connecticut; Rulle: m-t0627-00530; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 9-10
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…