| Namn | Urgletta Chilcote [Violetta Chilcott] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 40 [45] | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1900 [cirka 1895] | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | New Jersey | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother-in-law (Svärmor) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Union (Union City), Hudson, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Hudson Blvd | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 4010 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Brielle, Monmouth, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Brielle, Monmouth, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 4A | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 12 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 150 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Union, Hudson, New Jersey; Rulle: m-t0627-02353; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 9-298
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…