| Namn | Anthony I Fernande [Anthony I Fernandes] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 10/12 [0] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1939 [cirka 1940] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Connecticut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Grandson (Sonson/dotterson) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New Haven, New Haven, Connecticut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Goffe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 7A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New Haven, New Haven, Connecticut; Rulle: m-t0627-00541; Sida: 7A; Räkningsdistrikt:: 11-118
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…