| Namn | Mable Hartnet [Mable Hartnett] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 47 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1893 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Connecticut | |||||||||
| Civilstånd | Divorced (Skild) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Winsted, Litchfield, Connecticut | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Prospect | |||||||||
| Husnummer | 185 | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Winsted, Litchfield, Connecticut | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Winsted | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 10A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 285 | |||||||||
| Yrke | Maid | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 12 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 7 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 9 | |||||||||
| Inkomst | 95 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Winsted, Litchfield, Connecticut; Rulle: m-t0627-00511; Sida: 10A; Räkningsdistrikt:: 3-82
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…