| Namn | Theresa Galella | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1864 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother-in-law (Svärmor) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Stamford, Fairfield, Connecticut | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | West Broad Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 248 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Stamford, Fairfield, Connecticut | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Stamford | |||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 19B | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Stamford, Fairfield, Connecticut; Rulle: m-t0627-00499; Sida: 19B; Räkningsdistrikt:: 1-165
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…