| Namn | John Danka [John Danko] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 16 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1924 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | North Lowell Avenue | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Syracuse | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Arknummer | 9B | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Syracuse, Onondaga, New York; Rulle: m-t0627-02855; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 66-108
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…