| Namn | Rose Jaconis [Rose Jasonis] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 32 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Connecticut | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Sister-in-law (Svägerska) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Hartford, Hartford, Connecticut | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Arnold Street | |||||||||||||||
| Husnummer | 25 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Hartford, Hartford, Connecticut | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Hartford | |||||||||||||||
| Arknummer | 2A | |||||||||||||||
| Yrke | Billing Clerk | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 1st year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 1200 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Hartford, Hartford, Connecticut; Rulle: m-t0627-00538; Sida: 2A; Räkningsdistrikt:: 10-167
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…