| Namn | Frank De Perrier [Frank De Perrior] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 72 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1868 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Father (Far) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Valley Dr | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 906 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Syracuse | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 3A | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Syracuse, Onondaga, New York; Rulle: m-t0627-02857; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 66-185
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…