| Namn | Joseph Doglio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 53 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1887 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Greenwich, Fairfield, Connecticut | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Todds Point | |||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Greenwich, Fairfield, Connecticut | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Greenwich | |||||||||
| Medborgarskap | Having first papers | |||||||||
| Arknummer | 13A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 275 | |||||||||
| Yrke | Gardener | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 15 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 56 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 1400 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Greenwich, Fairfield, Connecticut; Rulle: m-t0627-00496; Sida: 13A; Räkningsdistrikt:: 1-61
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…