| Namn | Arthur Scovelle [Arthur Scoville] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 83 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1857 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Connecticut | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Litchfield, Litchfield, Connecticut | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | E Litchfield Litchfield Road East Road | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Litchfield, Litchfield, Connecticut | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Litchfield | |||||||||
| Arknummer | 7A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 138 | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 2500 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Litchfield, Litchfield, Connecticut; Rulle: m-t0627-00509; Sida: 7A; Räkningsdistrikt:: 3-15
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…