| Namn | Leo Denault [Leo Deneault] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1904 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Canada French (Kanada) | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Derby, New Haven, Connecticut | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Water Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Shelton, Fairfield, Connecticut | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Shelton, Fairfield, Connecticut | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 169 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | |||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 1st grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 442 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Derby, New Haven, Connecticut; Rulle: m-t0627-00515; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 5-31
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…