| Namn | Jeremy Rogle [Jeremy Rogel] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 1 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1939 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Greenburgh, Westchester, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Heath Place | ||||||||||||
| Husnummer | 92 | ||||||||||||
| Arknummer | 1A | ||||||||||||
| Faderns födelseort | New York (New York City) | ||||||||||||
| Moderns födelseort | New York (New York City) | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||
| Veteran | Yes | ||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | ||||||||||||
| Militärtjänst | World War | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Greenburgh, Westchester, New York; Rulle: m-t0627-02804; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 60-83
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…