| Namn | Joe Sondermann [Joe Sonderman] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Iowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Westphalia, Shelby, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Hard Surfand | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Westphalia, Shelby, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Westphalia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farming | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Westphalia, Shelby, Iowa; Rulle: m-t0627-01204; Sida: 7A; Räkningsdistrikt:: 83-32
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…