| Namn | Louis Shulman [Louis Schulman] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 46 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1894 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Russia (Ryssland) | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Bronx, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | 10 West 182 Street | ||||||||||||
| Husnummer | 10w | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Bronx, New York | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York, Bronx | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||
| Arknummer | 8A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 159 | ||||||||||||
| Faderns födelseort | Russia (Ryssland) | ||||||||||||
| Moderns födelseort | Russia (Ryssland) | ||||||||||||
| Yrke | Painter | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 50 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 0 | ||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 28 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 42 | ||||||||||||
| Inkomst | 450 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Modersmål | Jewish | ||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | ||||||||||||
| Militärtjänst | No | ||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||
| Vanligt yrke | Painter | ||||||||||||
| Vanlig industri | Contractor | ||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Bronx, New York; Rulle: m-t0627-02497; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 3-1454
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…