| Namn | Josephine Brunett [Josephine Brunet] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1868 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother-in-law (Svärmor) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Jefferson, Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Avenue B | |||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 741 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Harvey, Marrero (Harvey), Jefferson, Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 20A | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Jefferson, Louisiana; Rulle: m-t0627-01406; Sida: 20A; Räkningsdistrikt:: 26-12
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…