| Namn | James Otool [James O Tool] [James O'Tool] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 25 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1915 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Iowa | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Coon Valley, Sac, Iowa | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Bondgård | Yes | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Calhoun, Iowa | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Calhoun, Iowa | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||
| Arknummer | 7A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 120 | ||||||||||||
| Yrke | Farmer | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 10 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Coon Valley, Sac, Iowa; Rulle: m-t0627-01201; Sida: 7A; Räkningsdistrikt:: 81-7
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…