| Namn | Ennis S Mickles [Ennis S Mickle] [Ennis S Mickael] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1893 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Iowa | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Mount Ayr, Ringgold, Iowa | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Mount Ayr, Ringgold, Iowa | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Mount Ayr | ||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 18A | ||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 438 | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Iowa | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Iowa | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Carpenter | ||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||||||||
| Veteran | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Carpenter | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | C | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Mount Ayr, Ringgold, Iowa; Rulle: m-t0627-01201; Sida: 18A; Räkningsdistrikt:: 80-18
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…