| Namn | Alias Hidey [Elias Hidy] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 69 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1871 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Iowa | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Locust Grove, Jefferson, Iowa | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Locust Grove, Jefferson, Iowa | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Locust Grove, Jefferson | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||
| Arknummer | 4B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 82 | |||||||||
| Faderns födelseort | Ohio | |||||||||
| Moderns födelseort | Indiana | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 2000 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Modersmål | English | |||||||||
| Veteran | No | |||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | |||||||||
| Militärtjänst | No | |||||||||
| Personnummer | No | |||||||||
| Vanligt yrke | Farming | |||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Locust Grove, Jefferson, Iowa; Rulle: m-t0627-01170; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 51-16
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…