| Namn | Elizabeth Steinhouser [Elizebeth Steinhauser] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 86 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1854 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Germany (Tyskland) | |||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother (Mor) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Davenport (Davenport City), Scott, Iowa | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | W Second Street | |||||||||
| Husnummer | 828 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Davenport (Davenport City), Scott, Iowa | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Davenport | |||||||||
| Medborgarskap | Alien | |||||||||
| Arknummer | 3A | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Davenport, Scott, Iowa; Rulle: m-t0627-01202; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 82-43A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…