| Namn | Clarence Blund [Clarence Blunt] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 62 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1878 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Iowa | |||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Brother (Bror) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Charles City, Floyd, Iowa | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Husnummer | 511 | |||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Charles City, Floyd, Iowa | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Charles City | |||||||||||||||
| Arknummer | 20B | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Charles City, Floyd, Iowa; Rulle: m-t0627-01161; Sida: 20B; Räkningsdistrikt:: 34-5
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…