| Namn | Carol Rashed [Carol Kephart] [] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 6 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1934 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Iowa | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Ida Grove, Ida, Iowa | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Ida Grove, Ida, Iowa | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Ida Grove | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 24B | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Ida Grove, Ida, Iowa; Rulle: m-t0627-01167; Sida: 24B; Räkningsdistrikt:: 47-4
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…