| Namn | [John Mc Farland] [John McFarland] [] [] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||
| Ålder | 73 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1867 | ||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | Indiana | ||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | New Orleans, Orleans, Louisiana | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | Antorine Street | ||||||
| Husnummer | 1527 | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New Orleans, Orleans, Louisiana | ||||||
| Bostadsort 1935 | New Orleans | ||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||
| Arknummer | 5B | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 119 | ||||||
| Yrke | Investigator | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||
| Bostadens värde | 30 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 44 | ||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||
| Inkomst | 1440 | ||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New Orleans, Orleans, Louisiana; Rulle: m-t0627-01431; Sida: 5B; Räkningsdistrikt:: 36-327
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…