| Namn | Roy Redfearn [Roy Redfern] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 33 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1907 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Iowa | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Palermo, Grundy, Iowa | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Palermo, Grundy, Iowa | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Palermo | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||
| Arknummer | 2A | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 20 | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 5.00 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 50 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 480 | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Palermo, Grundy, Iowa; Rulle: m-t0627-01163; Sida: 2A; Räkningsdistrikt:: 38-18
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…