| Namn | Leland Ackenback [Leland Achenbach] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 10 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1930 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Iowa | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Grandson (Sonson/dotterson) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Gower, Cedar, Iowa | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cedar, Iowa | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cedar, Iowa | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 4A | ||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Iowa | ||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Iowa | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | None | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Gower, Cedar, Iowa; Rulle: m-t0627-01145; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 16-12
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…