| Namn | Mary Johannesson [Mary Johnsmasen] [Mary Johannessen] [] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 69 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1871 | ||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | Iowa | ||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | Bloomfield, Davis, Iowa | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | E Fouth | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Bloomfield, Davis, Iowa | ||||||
| Bostadsort 1935 | Bloomfield | ||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||
| Arknummer | 9B | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 211 | ||||||
| Yrke | House Work | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||
| Bostadens värde | 1200 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Bloomfield, Davis, Iowa; Rulle: m-t0627-01154; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 26-1
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…