| Namn | William Mc Kell [William Mckell] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 60 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1880 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Mississippi | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Oxford, Lafayette, Mississippi | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Van Burm Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 630 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Part Gekon, Mississippi | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Part Gekon, Mississippi | ||||||||||||
| Arknummer | 3B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 63 | ||||||||||||
| Yrke | Technician | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 33 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 2nd year | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 44 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 1440 | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Oxford, Lafayette, Mississippi; Rulle: m-t0627-02038; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 36-2B
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…