| Namn | Frances Espey [Frances Espy] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 50 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1890 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | New Jersey | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Partner | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Eastchester, Westchester, New York | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Garth Road | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Eastchester, Westchester, New York | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Eastchester | |||||||||||||||
| Arknummer | 10B | |||||||||||||||
| Yrke | School Teacher | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 5th or subsequent year | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | |||||||||||||||
| Inkomst | 3980 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Eastchester, Westchester, New York; Rulle: m-t0627-02803; Sida: 10B; Räkningsdistrikt:: 60-38A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…