| Namn | Joseph Trifiletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Father-in-law (Svärfar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Eastchester, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Mckinley Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Mamaroneck, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Mamaroneck, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 17A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | House Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | Independent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Eastchester, Westchester, New York; Rulle: m-t0627-02803; Sida: 17A; Räkningsdistrikt:: 60-34
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…