| Namn | Joan Counterman [Joan Countermine] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 5 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1935 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Rotterdam, Schenectady, New York | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | Wallace Avenue | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1030 | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rotterdam, Schenectady, New York | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rotterdam, Schenectady, New York | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Rotterdam, Schenectady, New York; Rulle: m-t0627-02774; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 47-25
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…