| Namn | Genive Chapron [Genive Chapion] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 27 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1913 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | |||||||||||||||
| Födelseort | Louisiana | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Niece (Brorsdotter/systerdotter) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New Orleans, Orleans, Louisiana | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Perdider Street | |||||||||||||||
| Husnummer | 1912 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New Orleans, Orleans, Louisiana | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New Orleans | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 3B | |||||||||||||||
| Yrke | Maid | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 42 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 250 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New Orleans, Orleans, Louisiana; Rulle: m-t0627-01418; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 36-42
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…