| Namn | Ernest Pecot [Ernest Picot] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 62 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1878 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Louisiana | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New Orleans, Orleans, Louisiana | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | Pauger Street | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1521 | |||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New Orleans, Orleans, Louisiana | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New Orleans | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | |||||||||||||||||||||
| Institution | Sisters Of The Holy Ghost | |||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 39 | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | |||||||||||||||||||||
| Industri | Levee | |||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 10 | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 4 | |||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 520 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New Orleans, Orleans, Louisiana; Rulle: m-t0627-01423; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 36-148
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…