| Namn | Wilma Develle [Wilma Deville] [Wilmar Deville] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Evangeline, Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Evangeline, Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Evangeline, Louisiana; Rulle: m-t0627-01400; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 20-4
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…